Работаем: с 9:00 до 21:00
Подгородное и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Подгородное.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Цена на пластиковые окна в Подгородное складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Подгородное | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Подгородное | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 105.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Подгородное | от 113.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 81 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Подгородное | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Подгородное | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Подгородное любым удобным для Вас методом: