Работаем: с 9:00 до 21:00
Бутурлиновка и окрестности
Фурнитура для окон в Бутурлиновке дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Бутурлиновке производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Цена на пластиковые окна в Бутурлиновке складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Бутурлиновке | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 64.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Бутурлиновке | от 115.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 79.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 77.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Бутурлиновке | от 96.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Бутурлиновке любым удобным для Вас методом: